Resultatlista Nationell fältskjutning 2008-03-02
Arrangör FOK Borås, Vårgårda Psk, Björn Lundberg


. Namn . Kl Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Res P Std
1 Jan Rask C1 Mariestads PK 9 7 11 7 6 11 11 9 71 27  
2 Per Johansson C1 FOK Borås 9 8 9 8 9 7 11 9 70 30  
3 Daniel Nikolov C1 Marks PK 9 10 2 10 10 8 9 7 65 24  
4 Martin Ludvigsson C1 Vårgårda PSK 9 10 9 5 6 7 11 8 65 20  
5 Markus Korpås C1 FOK Borås 8 8 5 9 8 11 10 5 64 27  
6 Henrik Nilsson C1 Skepplanda SF 7 10 5 7 8 5 7 9 58 22  
7 Christian Otterborg C1 P 4 IF 7 9 4 4 8 7 10 9 58 20  
8 Christer Beckman C1 Göteborgs PSSK 8 8 4 8 8 8 9 4 57 16  
9 Mikael Persson C1 Tidaholms PSK 9 9 7 2 9 7 7 5 55 20  
10 Jimmy Ottosson C1 Ulricehamns PK 5 6 7 6 8 6 8 9 55 15  
11 Richard Westling C1 Örebro PSSK 6 9 5 5 5 2 8 8 48 22  
12 Andreas Strömqvist C1 FOK Borås 7 2 7 5 5 2 9 5 42 12  
13 Kent Andersson C1 Ulricehamns PK 6 4 6 9 4 0 7 0 36 11  
14 Mattias Dahlqvist C1 Marks PK 7 0 0 2 6 5 7 4 31 23  
15 Pierre Lindquist C1 Göteborgs PSSK 6 6 2 2 4 4 3 4 31 14  
                               
1 Jan Rask C2 Vårgårda PSK 9 9 8 10 8 11 11 11 77 33 B
2 Mikael Jonasson C2 Telegrafverkets PSF 8 10 11 8 8 11 6 11 73 25 B
3 Björn Johansson C2 Borås PS 9 9 5 8 5 11 11 11 69 35  
4 Michael Demmers C2 Skepplanda SF 9 6 9 6 6 9 11 11 67 31  
5 Bertil Melin C2 Marks PK 8 8 8 9 5 9 11 4 62 12  
6 Magnus Andersson C2 FOK Borås 5 8 8 8 9 9 6 7 60 16  
7 Ingemar Karlsson C2 Vårgårda PSK 8 8 2 8 8 9 5 9 57 24  
8 Mats Karlsson C2 Lerums Jaktvård SSF 7 7 7 4 6 7 7 7 52 14  
9 Anders Norgren C2 Grästorps PSK 7 7 5 5 6 8 8 3 49 25  
10 Kjell Andersson C2 FOK Borås 0 8 8 5 7 4 6 4 42 1  
11 Susanne Dahlqvist C2 Vallebygdens PSF 5 8 0 8 7 2 4 5 39 23  
                               
1 Sören Rehn C3 Tidaholms PSK 9 10 11 10 10 11 11 11 83 34 S
2 Svante Carlsson C3 Örebro PSSK 9 10 11 10 10 9 11 11 81 28 S
3 Kristina Fries C3 Habo PK 9 10 11 8 9 11 11 11 80 35 S
4 Jonas Eriksson C3 Västbo PK 9 10 11 10 6 11 11 11 79 39 S
5 Per-Olov Andersson C3 Örebro PSSK 9 10 11 10 10 7 11 11 79 36 S
6 Christian Johansson C3 Vallebygdens PSF 9 10 11 10 10 9 11 9 79 35 S
7 Daniel Jander C3 Örebro PSSK 9 10 11 8 10 11 11 9 79 30 S
8 Bengt Lundblad C3 Vårgårda PSK 9 9 11 10 10 11 11 7 78 30 S
9 Klas Svensson C3 P 4 IF 9 10 9 8 10 9 11 11 77 36 B
10 Tomas Ånhed C3 FOK Borås 9 10 7 10 8 11 11 11 77 34 B
11 Leif Gardtman C3 Skepplanda SF 9 8 11 6 10 11 11 11 77 32 B
12 Oskar Johansson C3 FOK Borås 9 10 9 10 8 9 11 11 77 32 B
13 Lars Lundmark C3 Göteborgs PSSK 9 10 11 8 10 9 11 9 77 30 B
14 Sten Löfström C3 FOK Borås 9 9 11 8 10 9 11 9 76 27 B
15 Tommy Alvar C3 Mariestads PK 9 8 10 10 7 9 11 11 75 36 B
16 Janne Norling C3 Mölndals SF 9 10 7 8 10 9 11 11 75 33 B
17 Peter Hjortstam C3 Vårgårda PSK 9 8 9 10 10 10 9 9 74 30 B
18 Anders Tornvall C3 Marks PK 9 10 9 10 7 8 10 11 74 24 B
19 Per Ingloff C3 FOK Borås 7 9 8 9 10 11 9 11 74 19 B
20 Patrik Fritzson C3 Göteborgs PSSK 9 8 11 10 8 7 9 11 73 40 B
21 Ulf Ohlson C3 Ulricehamns PK 9 10 9 10 10 7 9 9 73 32 B
22 Anders Lundblad C3 Vårgårda PSK 9 7 11 10 8 9 10 9 73 27 B
23 Henrik Särehag C3 Grästorps PSK 9 10 9 10 8 11 9 7 73 25 B
24 Thomas Engman C3 Örebro PSSK 9 9 6 9 7 11 11 11 73 23 B
25 Jens Carlsson C3 Örebro PSSK 9 9 9 10 7 8 9 11 72 29  
26 Krister Persson C3 Borås PS 9 10 9 6 9 8 9 11 71 33  
27 Pontus Andersson C3 Vårgårda PSK 7 9 11 2 10 11 9 11 70 32  
28 Michael Gustafsson C3 Trollhättans PK 7 10 9 10 4 11 10 9 70 27  
29 Lennart Dovmyr C3 Mölndals SF 9 10 7 9 8 10 9 5 67 26  
30 Lasse Andersson C3 Ulricehamns PK 9 8 8 7 9 11 9 6 67 17  
31 Robert Karlsson C3 Marinens SF I Gbg 9 8 10 7 7 9 7 9 66 36  
32 Crister Larsson C3 Mariestads PK 7 8 8 8 8 6 11 8 64 22  
33 David Annertorn C3 Borås PS 7 10 7 5 10 6 7 11 63 18  
34 Gary Wade C3 Vallebygdens PSF 9 10 7 6 5 6 9 9 61 28  
35 Kenneth Nolberger C3 Mariestads PK 9 5 0 6 6 11 11 11 59 36  
36 Henrik Gårblad C3 Varbergs PK 7 4 8 6 6 9 9 10 59 15  
37 Kent Johansson C3 Varbergs PK 6 9 5 10 2 7 8 6 53 13  
38 Björn Lundberg C3 FOK Borås 8 8 2 6 2 9 7 9 51 30  
                               
1 Lena Andersson D1 Ulricehamns PK 9 2 3 6 3 6 10 5 44 24  
                               
1 Camilla Knutsson D2 Mölndals SF 8 7 10 10 4 7 4 11 61 22  
2 Marna Edmark D2 Mölndals SF 8 8 8 8 6 6 7 7 58 18  
3 Elsa Svantesson D2 Vårgårda PSK 9 7 6 7 2 4 6 6 47 28  
                               
1 Bodil Lindahl D3 Mölndals SF 7 7 6 6 10 9 11 11 67 13  
2 Ann-Marie Blomér D3 Örebro PSSK 9 6 10 7 8 7 9 9 65 22  
3 Ingbritt Svantesson D3 Vårgårda PSK 8 8 6 6 6 8 9 11 62 26  
4 Marie Brunsson D3 Örgryte PK 8 7 8 5 8 7 11 8 62 24  
5 Marlene Jerkvall D3 Örgryte PK 9 7 5 8 8 8 8 7 60 25  
                               
1 Martin Rehn J Tidaholms PSK 9 10 11 10 10 11 11 11 83 38 S
2 Jimmy Andersson J Ulricehamns PK 7 5 8 9 7 10 10 7 63 22  
                               
1 Mikael Persson B1 Tidaholms PSK 9 10 6 8 8 5 9 8 63 31  
                               
1 Anders Norgren B2 Grästorps PSK 9 6 9 5 6 7 2 10 54 17  
2 Susanne Dahlqvist B2 Vallebygdens PSF 7 2 9 3 7 6 7 6 47 14  
                               
1 Martin Rehn B3 Tidaholms PSK 9 8 11 10 10 11 11 11 81 36 S
2 Christian Johansson B3 Vallebygdens PSF 9 8 11 10 10 11 11 11 81 34 S
3 Per-Olov Andersson B3 Örebro PSSK 9 10 11 5 10 11 11 11 78 36 B
4 Lars Lundmark B3 Göteborgs PSSK 9 10 11 8 10 9 11 9 77 35 B
5 Daniel Jander B3 Örebro PSSK 9 9 9 8 9 11 9 11 75 28  
6 Crister Larsson B3 Mariestads PK 8 10 7 8 9 10 11 8 71 23  
7 Ann-Marie Blomér B3 Örebro PSSK 9 7 9 6 10 6 11 9 67 28  
8 Henrik Särehag B3 Grästorps PSK 8 9 9 6 10 9 11 5 67 22  
9 Bernt Bergén B3 Varbergs PK 5 10 9 6 8 11 10 7 66 22  
                               
1 Jan Rask A1 Mariestads PK 7 8 4 2 7 4 6 4 42 20  
2 Kent Andersson A1 Ulricehamns PK 8 2 6 9 2 2 7 6 42 15  
3 Christer Beckman A1 Göteborgs PSSK 3 4 4 4 7 6 2 5 35 9  
4 Jimmy Andersson A1 Ulricehamns PK 5 0 2 4 5 6 2 5 29 13  
5 Andreas Strömqvist A1 FOK Borås 6 5 4 2 2 2 4 4 29 12  
6 Lena Andersson A1 Ulricehamns PK 6 2 0 0 2 5 0 3 18 13  
                               
1 Camilla Knutsson A2 Mölndals SF 7 7 11 6 9 5 8 8 61 10 B
2 Michael Demmers A2 Skepplanda SF 9 6 6 4 10 7 2 4 48 19  
3 Marna Edmark A2 Mölndals SF 6 2 7 3 6 3 4 4 35 13  
4 Mikael Jonasson A2 Telegrafverkets PSF 6 4 2 4 6 0 3 4 29 14  
5 Mats Pontén A2 Marks PK 4 2 6 2 0 3 2 4 23 9  
                               
1 Torben Rundqvist A3 Vårgårda PSK 8 10 10 8 10 11 9 11 77 27 S
2 Jens Carlsson A3 Örebro PSSK 9 10 10 8 8 9 9 11 74 27 S
3 Fung-Nung Dee A3 Varbergs PK 9 8 11 6 10 9 11 9 73 25 S
4 Ulf Ohlson A3 Ulricehamns PK 8 8 11 10 10 7 9 9 72 23 B
5 Kenneth Nolberger A3 Mariestads PK 9 9 10 7 9 6 8 9 67 36 B
6 Christian Eriksson A3 Mölndals SF 9 10 9 4 8 7 9 11 67 27 B
7 Christian Johansson A3 Vallebygdens PSF 9 10 11 5 8 7 7 9 66 27 B
8 Ove Holmberg A3 Tidaholms PSK 9 10 11 7 7 6 7 8 65 24 B
9 Thomas Engman A3 Örebro PSSK 7 9 8 8 8 6 9 8 63 25 B
10 Jonas Eriksson A3 Västbo PK 6 10 9 4 8 9 7 9 62 22 B
11 Svante Carlsson A3 Örebro PSSK 8 8 7 8 9 5 8 7 60 18  
12 Crister Larsson A3 Mariestads PK 9 4 7 8 7 8 7 9 59 27  
13 Kent Johansson A3 Varbergs PK 8 7 5 3 8 11 9 8 59 26  
14 Henrik Gårblad A3 Varbergs PK 7 9 9 10 3 6 11 4 59 13  
15 Janne Norling A3 Mölndals SF 9 8 9 2 10 6 8 4 56 22  
16 Tommy Alvar A3 Mariestads PK 7 2 8 6 9 9 8 6 55 18  
17 David Annertorn A3 Borås PS 6 5 8 7 8 7 6 7 54 11  
18 Sören Rehn A3 Tidaholms PSK 0 10 9 2 9 5 6 11 52 12  
19 Per Ingloff A3 FOK Borås 7 2 9 6 7 6 7 5 49 16  
20 Henrik Särehag A3 Grästorps PSK 8 0 5 6 7 5 9 7 47 24  
21 Lennart Dovmyr A3 Mölndals SF 6 8 9 6 2 4 4 6 45 20  
22 Krister Persson A3 Borås PS 5 4 9 6 7 2 5 2 40 4  
23 Leif Gardtman A3 Skepplanda SF 2 2 7 6 5 4 0 0 26 4  
                               
1 Per Johansson R1 FOK Borås 9 4 7 8 10 7 10 6 61 19  
2 Henrik Nilsson R1 Skepplanda SF 5 7 3 5 6 5 7 6 44 13  
3 Markus Korpås R1 FOK Borås 6 8 3 3 5 2 6 8 41 19  
4 Pierre Lindquist R1 Göteborgs PSSK 8 4 5 4 5 6 2 7 41 15  
5 Jan Rask R1 Mariestads PK 8 0 10 4 6 5 4 0 37 17  
6 Kent Andersson R1 Ulricehamns PK 2 4 4 4 7 6 0 5 32 12  
7 Lena Andersson R1 Ulricehamns PK 3 2 4 2 4 5 2 5 27 10  
                               
1 Mikael Jonasson R2 Telegrafverkets PSF 7 4 9 6 8 11 7 5 57 16  
2 Mats Karlsson R2 Lerums Jaktvård SSF 4 8 9 7 8 7 7 7 57 13  
3 Thomas Mattila R2 Torups PK 4 6 8 4 3 3 3 3 34 12  
4 Jan Dawidsson R2 Örebro PSSK 3 0 4 4 4 5 2 4 26 10  
                               
1 Jens Carlsson R3 Örebro PSSK 8 10 11 10 10 8 9 11 77 31 S
2 Fung-Nung Dee R3 Varbergs PK 9 10 9 8 10 11 7 11 75 30 S
3 Klas Svensson R3 P 4 IF 9 8 11 8 10 10 9 9 74 37 S
4 Patrik Fritzson R3 Göteborgs PSSK 9 6 11 10 10 8 11 9 74 19 S
5 Sonny Svensson R3 FOK Borås 9 10 7 8 10 7 11 9 71 29 B
6 Peter Hjortstam R3 Vårgårda PSK 9 4 11 10 10 8 9 9 70 27 B
7 Lars Lundmark R3 Göteborgs PSSK 9 8 9 6 10 7 11 9 69 37 B
8 Jonas Eriksson R3 Västbo PK 7 10 11 8 8 7 9 9 69 26 B
9 Ulf Ohlson R3 Ulricehamns PK 7 6 9 8 10 7 7 11 65 22 B
10 Åke Samuelsson R3 Örgryte PK 9 9 10 7 6 7 9 7 64 22 B
11 Thomas Engman R3 Örebro PSSK 8 4 9 8 8 8 11 7 63 23 B
12 Svante Carlsson R3 Örebro PSSK 9 6 8 5 9 9 7 6 59 24  
13 Krister Persson R3 Borås PS 7 7 7 8 8 8 7 6 58 16  
14 Bodil Lindahl R3 Mölndals SF 7 9 10 4 7 5 4 11 57 26  
15 Marie Brunsson R3 Örgryte PK 9 5 7 8 8 7 7 6 57 22  
16 Marlene Jerkvall R3 Örgryte PK 9 7 9 9 8 7 4 3 56 23  
17 Christian Eriksson R3 Mölndals SF 8 9 4 6 8 6 5 9 55 17  
18 Janos Amosy R3 FOK Borås 7 2 4 6 8 7 8 11 53 26  
19 Björn Lundberg R3 FOK Borås 6 4 8 5 3 7 11 8 52 24  
20 Robert Karlsson R3 Marinens SF I Gbg 7 6 10 5 7 6 4 6 51 10  
21 David Annertorn R3 Borås PS 6 7 7 6 7 4 6 4 47 12  
22 Rolf Gårblad R3 Varbergs PK 7 2 3 6 8 2 4 7 39 23  
                               
1 Ove Holmberg VY Tidaholms PSK 9 10 9 10 10 11 11 9 79 32 S
2 Sonny Svensson VY FOK Borås 9 10 10 8 9 11 11 9 77 30 B
3 Gunnar Samuelsson VY Vårgårda PSK 8 10 11 9 8 8 11 11 76 27 B
4 Sören Wahlberg VY FOK Borås 8 6 9 10 8 11 11 11 74 23 B
5 Jan Dawidsson VY Örebro PSSK 7 10 9 10 7 11 9 7 70 27  
6 Åke Samuelsson VY Örgryte PK 9 6 4 8 8 9 5 8 57 31  
7 Janos Amosy VY FOK Borås 9 6 9 10 6 4 2 7 53 25  
8 Bernt Bergén VY Varbergs PK 7 9 8 7 6 8 2 2 49 18  
9 Sture Larsson-Jones VY Vårgårda PSK 4 4 8 5 7 2 10 0 40 11  
                               
1 Rolf Gårblad Varbergs PK 9 10 8 10 9 9 11 9 75 14 B
2 Sven Samuelsson Vårgårda PSK 9 3 11 10 8 11 11 11 74 34 B
3 Davor Gaupp FOK Borås 8 7 9 10 7 11 11 9 72 23  
4 Albert Lundqvist FOK Borås 9 8 10 9 9 8 9 8 70 35  
5 Kurt Hjortstam Vårgårda PSK 9 10 8 9 8 8 9 9 70 29  
6 Göran Ragnarsson FOK Borås 4 9 7 10 7 6 8 10 61 15  
7 Ryno Sörner FOK Borås 8 7 7 8 8 7 9 5 59 29  
8 Lars Törnqvist FOK Borås 8 8 6 3 6 7 6 11 55 19  
9 Gösta Alexanderson FOK Borås 6 3 4 7 8 8 7 8 51 21  
10 Lars Larsson FOK Borås 4 3 0 0 0 0 2 0 9 12